Junior Program Schedule
SPRING 2022: February 21st – June 12th
OFF: April 17, May 30
Date | Time | Program | Age |
---|---|---|---|
1-Mon | 5:30 - 7 | PA KIDS | 12 & under |
1-Mon | 5 - 7 | SUPERNATS | |
1-Mon | 7 - 9 | INVITATIONAL | |
2-Tues | 5 - 7 | YOUNG TOURNAMENT PLAYER | |
2-Tues | 7 - 9 | HIGH SCHOOL PLAYERS | 13 - 18 |
3-Wed | 5:30 - 7 | BEGINNER & INTERMEDIATE | 11 - 14 |
3-Wed | 7 - 9 | INVITATIONAL | |
4-Thurs | 7 - 9 | HIGH SCHOOL PLAYERS | 13 - 18 |
5-Fri | 5:30 - 7 | PA KIDS | 12 & under |
5-Fri | 5 - 7 | SUPERNATS | |
5-Fri | 7 - 9 | INVITATIONAL | |
6-Sat | 5 - 7 | INVITATIONAL | |
6-Sat | 12 - 12:45 | TINY TOT | 5 - 6 |
6-Sat | 12 - 1:30 | PA KIDS | 12 & under |
6-Sat | 1:30 - 3 | DEVELOPING TOURNAMENT | 9 - 14 |
6-Sat | 3 - 5 | YOUNG TOURNAMENT PLAYER | |
7-Sun | 12 - 12:45 | TINY TOT | 5 - 6 |
7-Sun | 12 - 1:30 | PA KIDS | 12 & under |
7-Sun | 1:30 - 3 | DEVELOPING TOURNAMENT | 9 - 14 |
7-Sun | 3 - 5 | YOUNG TOURNAMENT PLAYER | |
7-Sun | 5 - 7 | HIGH SCHOOL PLAYERS | 13 - 18 |
SUMMER 2022: June 13th – August 19th
Day | Time | Program | Age |
---|---|---|---|
Mon - Fri | 9 - 12 | MORNING CAMP | 5 - 13 |
Mon - Fri | 12 - 3 | AFTERNOON CAMP | 7 - 13 |
Mon - Fri | 9 - 3 | FULL DAY CAMP | 7 - 13 |
Mon - Fri | 3 - 6 | HIGH SCHOOL PLAYERS | 13 - 18 |
FALL 2021: Sept. 4th – Oct. 29th
OFF: September 6
Date | Time | Program | Age |
---|---|---|---|
1-Mon | 5 - 7 | SUPERNATS | |
1-Mon | 5:30 - 7 | PA KIDS | 12 & under |
1-Mon | 7 - 9 | INVITATIONAL | |
2-Tues | 5 - 7 | YOUNG TOURNAMENT PLAYER | |
2-Tues | 7 - 9 | HIGH SCHOOL PLAYERS | 13 - 18 |
3-Wed | 5:30 - 7 | BEGINNER & INTERMEDIATE | 11 - 14 |
3-Wed | 7 - 9 | INVITATIONAL | |
4-Thurs | 5 - 7 | PA KIDS - 1hour | 12 & under |
4-Thurs | 5 - 7 | BEGINNER & INTERMEDIATE | 11 - 14 |
4-Thurs | 7 - 9 | HIGH SCHOOL PLAYERS | 13 - 18 |
5-Fri | 5 - 7 | SUPERNATS | |
5-Fri | 5:30 - 7 | PA KIDS | 12 & under |
5-Fri | 7 - 9 | INVITATIONAL | |
6-Sat | 12 - 12:45 | TINY TOT | 5 - 6 |
6-Sat | 12 - 1:30 | PA KIDS | 12 & under |
6-Sat | 1:30 - 3 | DEVELOPING TOURNAMENT | 9 - 14 |
6-Sat | 3 - 5 | YOUNG TOURNAMENT PLAYER | |
6-Sat | 5 - 7 | INVITATIONAL | |
7-Sun | 12 - 12:45 | TINY TOT | 5 - 6 |
7-Sun | 12 - 1:30 | PA KIDS | 12 & under |
7-Sun | 1:30 - 3 | DEVELOPING TOURNAMENT | 9 - 14 |
7-Sun | 3 - 5 | YOUNG TOURNAMENT PLAYER |
WINTER 2021/22: October 30th – February 20th
OFF
- November 25 & 26, December 24 – January 2
MAKEUPS
- Mon DTP 4-5:30 on Feb 21
Date | Time | Program | Age |
---|---|---|---|
1-Mon | 4 - 5:30 | DEVELOPING TOURNAMENT | 9 - 14 |
1-Mon | 5 - 7 | SUPERNATS | |
1-Mon | 5:30 - 7 | PA KIDS | 12 & under |
1-Mon | 7 - 9 | INVITATIONAL | |
2-Tues | 3:30 - 5 | PA KIDS | 12 & under |
2-Tues | 4 - 5 | PA KIDS - 1hour | 12 & under |
2-Tues | 5 - 7 | YOUNG TOURNAMENT PLAYER | |
2-Tues | 7 - 9 | HIGH SCHOOL PLAYERS | 13 - 18 |
3-Wed | 3:30 - 5 | BEGINNER & INTERMEDIATE | 11 - 14 |
3-Wed | 5 - 7 | HIGH SCHOOL PLAYERS | 13 - 18 |
3-Wed | 7 - 9 | INVITATIONAL | |
4-Thurs | 3:30 - 5 | PA KIDS | 12 & under |
4-Thurs | 4 - 5 | PA KIDS - 1hour | 12 & under |
4-Thurs | 5 - 7 | YOUNG TOURNAMENT PLAYER | |
4-Thurs | 7 - 9 | HIGH SCHOOL PLAYERS | 13 - 18 |
5-Fri | 4 - 5:30 | DEVELOPING TOURNAMENT | 9 - 14 |
5-Fri | 5 - 7 | SUPERNATS | |
5-Fri | 5:30 - 7 | PA KIDS | 12 & under |
5-Fri | 7 - 9 | INVITATIONAL | |
6-Sat | 12 - 12:45 | TINY TOT | 5 - 6 |
6-Sat | 12 - 1:30 | PA KIDS | 12 & under |
6-Sat | 1:30 - 3 | DEVELOPING TOURNAMENT | 9 - 14 |
6-Sat | 3 - 5 | YOUNG TOURNAMENT PLAYER | |
6-Sat | 5 - 7 | INVITATIONAL | |
7-Sun | 12 - 12:45 | TINY TOT | 5 - 6 |
7-Sun | 12 - 1:30 | PA KIDS | 12 & under |
7-Sun | 1:30 - 3 | DEVELOPING TOURNAMENT | 9 - 14 |
7-Sun | 3 - 5 | YOUNG TOURNAMENT PLAYER |