Junior Program Schedule
SPRING 2024: February 19th – June 7th
OFF: May 27
Date | Time | Program | Age |
---|---|---|---|
1-Mon | 5:30 - 7 | PA KIDS | 12 & under |
1-Mon | 5 - 7 | SUPERNATS | |
1-Mon | 7 - 9 | INVITATIONAL | |
2-Tues | 5 - 7 | YOUNG TOURNAMENT PLAYER | |
2-Tues | 7 - 9 | HIGH SCHOOL PLAYERS | 13 - 18 |
3-Wed | 5:30 - 7 | BEGINNER & INTERMEDIATE | 11 - 14 |
3-Wed | 7 - 9 | INVITATIONAL | |
4-Thurs | 7 - 9 | HIGH SCHOOL PLAYERS | 13 - 18 |
5-Fri | 5:30 - 7 | PA KIDS | 12 & under |
5-Fri | 5 - 7 | SUPERNATS | |
5-Fri | 7 - 9 | INVITATIONAL | |
6-Sat | 5 - 7 | INVITATIONAL | |
6-Sat | 12 - 12:45 | TINY TOT | 5 - 6 |
6-Sat | 12 - 1:30 | PA KIDS | 12 & under |
6-Sat | 1:30 - 3 | DEVELOPING TOURNAMENT | 9 - 14 |
6-Sat | 3 - 5 | YOUNG TOURNAMENT PLAYER | |
7-Sun | 12 - 12:45 | TINY TOT | 5 - 6 |
7-Sun | 12 - 1:30 | PA KIDS | 12 & under |
7-Sun | 1:30 - 3 | DEVELOPING TOURNAMENT | 9 - 14 |
7-Sun | 3 - 5 | YOUNG TOURNAMENT PLAYER | |
7-Sun | 5 - 7 | HIGH SCHOOL PLAYERS | 13 - 18 |
SUMMER 2024: June 10th – August 16th
OFF: July 4
Day | Time | Program | Age |
---|---|---|---|
Mon - Fri | 9 - 12 | MORNING CAMP | 5 - 13 |
Mon - Fri | 12 - 3 | AFTERNOON CAMP | 7 - 13 |
Mon - Fri | 9 - 3 | FULL DAY CAMP | 7 - 13 |
Mon - Fri | 3 - 6 | HIGH SCHOOL PLAYERS | 13 - 18 |
FALL 2023: Sept. 5th – Oct. 29th
OFF: October 9
Date | Time | Program | Age |
---|---|---|---|
1-Mon | 5:30 - 7 | PA KIDS | 12 & under |
1-Mon | 7 - 9 | INVITATIONAL | |
2-Tues | 5 - 7 | YOUNG TOURNAMENT PLAYER | |
2-Tues | 7 - 9 | HIGH SCHOOL PLAYERS | 13 - 18 |
3-Wed | 5:30 - 7 | BEGINNER & INTERMEDIATE | 11 - 14 |
3-Wed | 7 - 9 | INVITATIONAL | |
4-Thurs | 5 - 7 | PA KIDS - 1hour | 12 & under |
4-Thurs | 7 - 9 | HIGH SCHOOL PLAYERS | 13 - 18 |
5-Fri | 5:30 - 7 | PA KIDS | 12 & under |
5-Fri | 7 - 9 | INVITATIONAL | |
6-Sat | 12 - 12:45 | TINY TOT | 5 - 6 |
6-Sat | 12 - 1:30 | PA KIDS | 12 & under |
6-Sat | 1:30 - 3 | DEVELOPING TOURNAMENT | 9 - 14 |
6-Sat | 3 - 5 | YOUNG TOURNAMENT PLAYER | |
6-Sat | 5 - 7 | INVITATIONAL | |
7-Sun | 12 - 12:45 | TINY TOT | 5 - 6 |
7-Sun | 12 - 1:30 | PA KIDS | 12 & under |
7-Sun | 1:30 - 3 | DEVELOPING TOURNAMENT | 9 - 14 |
7-Sun | 3 - 5 | YOUNG TOURNAMENT PLAYER | |
7-Sun | 5 - 7 | HIGH SCHOOL PLAYERS | 13 - 18 |
WINTER 2023/24: October 30th – February 18th
OFF
- November 23 & 24, December 24 – January 1
Date | Time | Program | Age |
---|---|---|---|
1-Mon | 5:30 - 7 | PA KIDS | 12 & under |
1-Mon | 7 - 9 | INVITATIONAL | |
2-Tues | 5:30 - 7:30 | YOUNG TOURNAMENT PLAYER | |
2-Tues | 7:30 - 9:30 | HIGH SCHOOL PLAYERS | 13 - 18 |
3-Wed | 5:30 - 7 | BEGINNER & INTERMEDIATE | 11 - 14 |
3-Wed | 7 - 9 | INVITATIONAL | |
4-Thurs | 5:30 - 7:30 | YOUNG TOURNAMENT PLAYER | |
4-Thurs | 7:30 - 9:30 | HIGH SCHOOL PLAYERS | 13 - 18 |
5-Fri | 5:30 - 7 | PA KIDS | 12 & under |
5-Fri | 7 - 9 | INVITATIONAL | |
6-Sat | 12 - 12:45 | TINY TOT | 5 - 6 |
6-Sat | 12 - 1:30 | PA KIDS | 12 & under |
6-Sat | 1:30 - 3 | DEVELOPING TOURNAMENT | 9 - 14 |
6-Sat | 3 - 5 | YOUNG TOURNAMENT PLAYER | |
6-Sat | 5 - 7 | INVITATIONAL | |
7-Sun | 12 - 12:45 | TINY TOT | 5 - 6 |
7-Sun | 12 - 1:30 | PA KIDS | 12 & under |
7-Sun | 1:30 - 3 | DEVELOPING TOURNAMENT | 9 - 14 |
7-Sun | 3 - 5 | YOUNG TOURNAMENT PLAYER | |
7-Sun | 5 - 7 | HIGH SCHOOL PLAYERS | 13 - 18 |